浏览代码

Merge a0552d7fea into 49d267a721

undefined
elianaschwartz 7 个月前
committed by GitHub
父节点
当前提交
d67dc15b9c
找不到此签名对应的密钥 GPG 密钥 ID: 4AEE18F83AFDEB23
共有 1 个文件被更改,包括 1 次插入0 次删除
  1. +1
    -0
      README.md

+ 1
- 0
README.md 查看文件

@@ -724,6 +724,7 @@ API | Description | Auth | HTTPS | CORS |
| [PVWatts](https://developer.nrel.gov/docs/solar/pvwatts/v6/) | Energy production photovoltaic (PV) energy systems | `apiKey` | Yes | Unknown | | [PVWatts](https://developer.nrel.gov/docs/solar/pvwatts/v6/) | Energy production photovoltaic (PV) energy systems | `apiKey` | Yes | Unknown |
| [Srp Energy](https://srpenergy-api-client-python.readthedocs.io/en/latest/api.html) | Hourly usage energy report for Srp customers | `apiKey` | Yes | No | | [Srp Energy](https://srpenergy-api-client-python.readthedocs.io/en/latest/api.html) | Hourly usage energy report for Srp customers | `apiKey` | Yes | No |
| [UK Carbon Intensity](https://carbon-intensity.github.io/api-definitions/#carbon-intensity-api-v1-0-0) | The Official Carbon Intensity API for Great Britain developed by National Grid | No | Yes | Unknown | | [UK Carbon Intensity](https://carbon-intensity.github.io/api-definitions/#carbon-intensity-api-v1-0-0) | The Official Carbon Intensity API for Great Britain developed by National Grid | No | Yes | Unknown |
| [WattBuy](https://wattbuy.readme.io/reference/getting-started-with-your-api) | Electricity usage estimations, carbon footprint estimations, and utility data | `apiKey` | Yes | Yes |
| [Website Carbon](https://api.websitecarbon.com/) | API to estimate the carbon footprint of loading web pages | No | Yes | Unknown | | [Website Carbon](https://api.websitecarbon.com/) | API to estimate the carbon footprint of loading web pages | No | Yes | Unknown |


**[⬆ Back to Index](#index)** **[⬆ Back to Index](#index)**


正在加载...
取消
保存